価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.01万円/坪 | ||
土地面積 | 561.00㎡(169.70坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.01万円/坪 | ||
土地面積 | 561.00㎡(169.70坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道状況 | 西側 幅員4.3m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
建築条件 | 無 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 急傾斜地崩壊危険区域、急傾斜地崩壊危険箇所 土砂災害警戒区域 | |||||||||
坪単価 | 5.01万円/坪 | |||||||||||
小学校区 | 早稲田小学校 1000m | 中学校区 | 早稲田中学校 1100m | |||||||||
周辺環境 | 交通量が少なく静かな住環境です。、コンビニまで350m、スーパーまで300m | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 次回更新予定日 | 2023/06/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 上水引込→不明 下水引込→不明 ガス引込→不明 災害危険区域の為、建築は許可が必要になります。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
エイトホーム 売買営業部
〒737-0051広島県呉市中央1丁目9-3