価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4.14万円/坪 | ||
土地面積 | 1, 197.30㎡(362.18坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4.14万円/坪 | ||
土地面積 | 1, 197.30㎡(362.18坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道状況 | 北西側 幅員11m 公道に12m接道,北東側 幅員2.2m 公道に10m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 有(10㎡) | |||||||
建築条件 | 無 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | - | |||||||||
現況 | 上物有り | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現状引渡し | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
坪単価 | 4.14万円/坪 | |||||||||||
小学校区 | 江田島市立江田島小学校 5000m | 中学校区 | 江田島中学校 7800m | |||||||||
周辺環境 | 平地で買い物に便利な立地です。、コンビニまで900m、スーパーまで1100m、総合病院まで700m | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2023/06/07 | 次回更新予定日 | 2023/06/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 建物1/事務所(木造スレート葺2階建)延床面積58.96平米 建物2/居宅(鉄骨・木造瓦葺平家建)延床面積180.44平米 建物3/車庫(鉄骨造陸屋根平家建)延床面積240.66平米 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
エイトホーム 売買営業部
〒737-0051広島県呉市中央1丁目9-3