価格 | 1,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1970/05 |
※弊社は、オンラインの不動産相談窓口を開設いたしました。
詳しくはコチラ
価格 | 1,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1970/05 |
専有面積 | - | 土地面積 | 1, 197.30㎡(362.18坪) | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー面積 | 向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | ||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | - | |||||||||
接道状況 | 北西側 幅員11m 公道に12m接道,北東側 幅員2.2m 公道に10m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 有(10㎡) | |||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
現況 | 上物有り | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現状引渡し | |||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
周辺環境 | 平地で買い物に便利な立地です。、コンビニまで900m、スーパーまで1100m、総合病院まで700m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | 建築条件:無 | |||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2021/03/03 | 次回更新予定日 | 2021/03/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 鉄骨造 車庫240.66㎡ | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 建物1/事務所(木造スレート葺2階建)延床面積58.96m2 建物2/居宅(鉄骨・木造瓦葺平家建)延床面積180.44m2 建物3/車庫(鉄骨造陸屋根平家建)延床面積240.66m2 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社エイトホーム
〒737-0051広島県呉市中央1丁目9-3