価格 | 1,180万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 13.41万円/坪 | ||
土地面積 | 291.00㎡(88.02坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,180万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 13.41万円/坪 | ||
土地面積 | 291.00㎡(88.02坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
建築条件 | 無し | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
坪単価 | 13.41万円/坪 | |||||||||||
小学校区 | 東西条小学校 1000m | 中学校区 | 松賀中学校 2000m | |||||||||
周辺環境 | 西条中心部の閑静な住宅地です、コンビニまで550m、スーパーまで500m | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/05/20 | 次回更新予定日 | 2022/06/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 水道・トイレ→引込無し |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社エイトホーム
〒737-0051広島県呉市中央1丁目9-3