価格 | 120万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 0.11万円/坪 | ||
土地面積 | 3, 510.00㎡(1, 061.77坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 120万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 0.11万円/坪 | ||
土地面積 | 3, 510.00㎡(1, 061.77坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 田 | 地勢 | ひな段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道状況 | 北側 幅員4m 公道に接道,南側 幅員1m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
坪単価 | 0.11万円/坪 | |||||||||||
小学校区 | 呉市立波多見小学校 4337m | 中学校区 | 呉市立音戸中学校 4807m | |||||||||
周辺環境 | 海と山を望む自然に包まれた穏やかな環境です。、コンビニまで1186m、スーパーまで5073m | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/05/26 | 次回更新予定日 | 2022/06/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 上水・下水 引込無し ガス 引込・配管無し 先奥2丁目8237:接道 北 4メートル 公道/先奥1丁目7934-1、7934-2:接道 南 1メートル 公道 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社エイトホーム
〒737-0051広島県呉市中央1丁目9-3