価格 | 2,200万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 72.13万円/坪 | ||
土地面積 | 100.84㎡(30.50坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 2,200万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 72.13万円/坪 | ||
土地面積 | 100.84㎡(30.50坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道状況 | 南西側 幅員7m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 2022年 07月 (上旬) | 引渡条件 | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 古新開土地区画整理事業区域内 準防火地域 | |||||||||
坪単価 | 72.13万円/坪 | |||||||||||
小学校区 | 呉市立横路小学校 895m | 中学校区 | 呉市立横路中学校 1042m | |||||||||
周辺環境 | スーパーやコンビニ、飲食店が近くに充実した快適な生活を送れる利便性の高い立地です。、コンビニまで30m、スーパーまで419m | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2022/06/24 | 次回更新予定日 | 2022/07/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 引渡:令和4年7月以降 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社エイトホーム
〒737-0051広島県呉市中央1丁目9-3