価格 | 345万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.95万円/坪 | ||
土地面積 | 386.00㎡(116.76坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 345万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.95万円/坪 | ||
土地面積 | 386.00㎡(116.76坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 | 地勢 | 高台 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道状況 | 北西側 幅員2m 公道に1.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 有 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
現況 | 古家有 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 急傾斜地特別警戒区域 急傾斜地崩壊危険区域 | |||||||||
坪単価 | 2.95万円/坪 | |||||||||||
小学校区 | 呉市立音戸小学校 730m | 中学校区 | 呉市立音戸中学校 978m | |||||||||
周辺環境 | 最寄のバス停まで徒歩8分。閑静な住宅地でお休みの日もゆっくりとお過ごしいただけます。、コンビニまで1037m、スーパーまで1316m | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 上水→引込有り(公営水道) 下水・ガス→引込無し(汲取り・LPガス) 農転(地目:畑) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
エイトホーム 売買営業部
〒737-0051広島県呉市中央1丁目9-3