価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 27.52万円/坪 | ||
土地面積 | 180.19㎡(54.50坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 27.52万円/坪 | ||
土地面積 | 180.19㎡(54.50坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道状況 | 北西側 幅員3.6m 公道に10m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
現況 | 古家有 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
坪単価 | 27.52万円/坪 | |||||||||||
小学校区 | 呉市立明立小学校 300m | 中学校区 | 呉市立東畑中学校 1300m | |||||||||
周辺環境 | コンビニやスーパーも近く、仕事帰りやちょっとしたお買い物にも便利な立地です。、コンビニまで500m、スーパーまで600m | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2023/06/07 | 次回更新予定日 | 2023/06/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 上水引込あり→井戸水 下水引込あり→浄化槽・汲み取り ガス引込無し |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
エイトホーム 売買営業部
〒737-0051広島県呉市中央1丁目9-3