価格 | 3,300万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,200円/ 5,000円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK14.9 和6 洋7 洋6.5 洋5 |
専有面積 | 82.58㎡(壁芯)(24.98坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2010/02 |
価格 | 3,300万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,200円/ 5,000円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK14.9 和6 洋7 洋6.5 洋5 |
専有面積 | 82.58㎡(壁芯)(24.98坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2010/02 |
専有面積 | 82.58㎡(壁芯)(24.98坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上13階建て | 所在階数 | 12階部分 | |||||||||
総戸数 | 60戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | |||||||||
周辺環境 | スーパー・コンビニ徒歩圏内!お買い物も便利な立地です。、コンビニまで400m、スーパーまで300m | |||||||||||
小学校区 | 海田町立海田南小学校 1400m | 中学校区 | 海田町立海田中学校 1600m | |||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2023/06/07 | 次回更新予定日 | 2023/06/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, 出窓, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, TVドアホン, バリアフリー, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 平面駐車場 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
エイトホーム 売買営業部
〒737-0051広島県呉市中央1丁目9-3