価格 | 1,040万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.01万円/坪 | ||
土地面積 | 343.52㎡(103.91坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,040万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.01万円/坪 | ||
土地面積 | 343.52㎡(103.91坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道状況 | 北東側 幅員6m 公道に10m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
建築条件 | 無 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
坪単価 | 10.01万円/坪 | |||||||||||
小学校区 | 呉市立波多見小学校 800m | 中学校区 | 呉市立音戸中学校 3400m | |||||||||
周辺環境 | 閑静な住宅街で静かな住環境♪徒歩圏内にコンビニがありちょっとしたお買い物にも便利な立地です。、コンビニまで750m、スーパーまで2200m | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2023/03/24 | 次回更新予定日 | 2023/04/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
エイトホーム 売買営業部
〒737-0051広島県呉市中央1丁目9-3