価格 | 840万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6.35万円/坪 | ||
土地面積 | 437.62㎡(132.38坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 840万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6.35万円/坪 | ||
土地面積 | 437.62㎡(132.38坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接道状況 | 東側 幅員10m 公道に22m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
建築条件 | 無 | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 景観計画区域(音戸・倉橋地域) | |||||||||
坪単価 | 6.35万円/坪 | |||||||||||
小学校区 | 呉市立倉橋小学校 5600m | 中学校区 | 呉市立倉橋中学校 5600m | |||||||||
周辺環境 | 海が近く閑静で静かな住環境♪徒歩圏内にスーパーがありお買い物に便利な立地です。、コンビニまで6000m、スーパーまで750m | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
情報更新日 | 2023/03/24 | 次回更新予定日 | 2023/04/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 上水、下水、ガス引込み無し |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
エイトホーム 売買営業部
〒737-0051広島県呉市中央1丁目9-3