価格 | 500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1972/09 |
※弊社は、オンラインの不動産相談窓口を開設いたしました。
詳しくはコチラ
価格 | 500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1972/09 |
専有面積 | - | 土地面積 | 152.22㎡(46.04坪) | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー面積 | 向き | 南西向き | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | |||||||||
接道状況 | 南西側 幅員7m 公道に10m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
現況利回り | 8.4% | 満室時利回り | 8.4% | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
周辺環境 | バス停徒歩1分。住環境良好な団地内です。、コンビニまで1020m、スーパーまで1140m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 2台 | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | ペット:対応 | |||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | 規定の手数料を申し受けます | |||||||||
情報更新日 | 2021/03/05 | 次回更新予定日 | 2021/03/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 洗濯機置場:室内, 専用庭, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり | |||||||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 並列駐車 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 賃貸管理契約の内容については、専門スタッフがご説明致します。 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社エイトホーム
〒737-0051広島県呉市中央1丁目9-3